Descrizione del prodotto
Formato popolare 10.5/80-18 di vendita calda 12.5/80-18 gomma di Otr del pneumatico di polarizzazione di 19.5L-24 17.5L-24 16.9-24 16.9-28
Professsional per fornire la parte radiale e OTR diagonali si stancano con il reticolo E3/L3, E3, L2, G2, E4, L4, L5, L5S, E7
CARATTERISTICA DEL RETICOLO
1. Suitable la scavatrice, i caricatori, le ruspe spianatrici, gli autocarri con cassone ribaltabile resistenti, ecc.
2. Il grande disegno della struttura del reticolo del blocco aumenta la resistenza di puntura e la resistenza di taglio; L'impronta Ultra-larga fornisce la più Grande zona di contatto, la buona abilità Della pinsa, la trazione eccellente e l'abilità Di usura
3. Bene durevole ed utilizzato estesamente in varie miniere, nei cantieri, in pozzo di pietra, nella costruzione di potere, nel funzionamento a cielo aperto, in cava, nel deposito ecc. Dei rifiuti
Domanda:
Q1. Che cosa è I vostri termini dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo le nostre merci con documento di plastica, o senza spostare, esso depands sul requisito dei clienti
Q2. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: T/T 30% come deposito e l'equilibrio dovrebbero essere paid sulla ricevuta la copia originale di B/L in 5 giorni lavorativi
Q3. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 15 - 20 giorni dopo la ricezione il vostro pagamento di avanzamento o L/C. Originale. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine
Q5: Come rendete il nostro commercio rapporto a lungo termine e buon?
A: 1. Manteniamo la buona qualità Ed il prezzo competitivo per accertare i nostri clienti si avvantaggia;
2. Rispettiamo ogni cliente mentre il nostri amico e noi fanno francamente il commercio e fanno loro gli amici con, non importa dove vengono da
| POLARIZZAZIONE OTR | OTR RADIALE | ||||||||
| Caricatore; Bulldozer; Selezionatore E-3/L-3 | ESCAVATORE L2 | SELEZIONATORE G2 | Porta, autocarro con cassone ribaltabile E4 | RUSPA SPIANATRICE E3 | Caricatore gigante L4 | Caricatore L5 | L5S sotterraneo | SABBIA E7 | |
| 29.5-29 | 9.00-20 | 13.00-24 | 16.00-25 | 33.25-35 | 45/65-45 | 67.5/60-51 | 9.00-16 | 9.00-16 | 12.00R24 |
| 29.5-25 | 10.00-20 | 14.00-24 | 18.00-25 | 33.5-33 | 50/80-57 | 50/65-51 | 8.25-16 | 8.25-16 | 13.00R25 |
| 26.5-25 | 11.00-20 | 16.00-24 | 21.00-25 | 33.25-29 | 52/80-57 | 40/65-39 | 21.00-25 | 21.00-25 | 14.00R24 |
| 23.5-25 | 12.00-24 | 15.5-25 | 24.00-29 | 37.25-35 | 55/80-57 | 45/65-39 | 36.00-51 | 36.00-51 | 14.00R24 (385/95R24) |
| 20.5-25 | 17.5-25 | 18.00-33 | 37.5-33 | 53.5/85-57 | 45/65-45 | 14.00-20 | 14.00-20 | 14.00R25 (385/95R25) | |
| 17.5-25 | 20.5-25 | 21.00-35 | 58/85-58 | 41.25/70-39 | 29.5-25 | 29.5-25 | 14.00R25 | ||
| 15.5-25 | 23.5-25 | 24.00-35 | 70/70-57 | 35/65-33 | 18.00-25 | 18.00-25 | 15.5R25 | ||
| 1300-24 | 27.00-49 | 17.5-25 | 35/65-33 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R24 | |||
| 16/70-24 | 26.5-25 | 29.5-29 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R25 | ||||
| 14.00-24 | 23.5-25 | 29.5-25 | 24-21 | 24-21 | 16.00R25 (445/95R25) | ||||
| 1400-25 | 26.5-25 | 24-20.5 | 24-20.5 | 17.5R25 | |||||
| 1600-24 | 23.5-25 | 16.00-20 | 16.00-20 | 17.5R25 (445/80R25) | |||||
| 1600-25 | 20.5-25 | 18.00R25 (505/95R25) | |||||||
| 1800-24 | 17.5-25 | 18.00R33 | |||||||
| 1800-25 | 20.5R25 | ||||||||
| 20.5R25 (525/80R25) | |||||||||
| 21.00R33 | |||||||||
| 23.5R25 | |||||||||
| 24, 00R35 | |||||||||
| 26.5R25 | |||||||||
| 29.5R25 | |||||||||
| 29.5R29 | |||||||||
| 35/65R33 | |||||||||
| 600/65R25 | |||||||||
| 650/65R25 | |||||||||
| 750/65R25 | |||||||||
| 850/65R25 | |||||||||
| 875/65R29 | |||||||||
| 27.00R49 | |||||||||
| 30.00R51 | |||||||||
| 33.00R51 | |||||||||
| 36.00R51 | |||||||||
| 37.00R57 | |||||||||
| 40.00R57 | |||||||||



