Descrizione del prodotto
Lle specifiche di 4 sedi Y4 | ||
Dimensioni esterne | 3330*1640*1990 | |
La massa del bordo | 744kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1145mm | |
Impronta posteriore | 1150mm | |
Possibilità Del grado | 15% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 4 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 8V | |
Capienza (AH) | 150AH | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Lle specifiche di 6 sedi Y6 | ||
Dimensioni esterne | 4130*1570*1960mm | |
La massa del bordo | 813kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1110 millimetri | |
Impronta posteriore | 1150 millimetri | |
Possibilità Del grado | 25% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 6 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 6V | |
Capienza (AH) | 180A | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Lle specifiche di 8 sedi Y8 | ||
Dimensioni esterne | 4860*1570*1950mm | |
La massa del bordo | 910kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1200mm | |
Impronta posteriore | 1200mm | |
Possibilità Del grado | 25% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 8 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 6V | |
Capienza (AH) | 180A | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Lle specifiche di 12 sedi Y12 | ||
Dimensioni esterne | 5130*1640*1970mm | |
La massa del bordo | 1063kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1210mm | |
Impronta posteriore | 1150mm | |
Possibilità Del grado | 25% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 12 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 8V | |
Capienza (AH) | 180A | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Veicolo elettrico Co., srl di Tianjin Zhongyi . Is un'azienda alta tecnologia che integra la ricerca & Sviluppo, producendo e vendendo per il veicolo elettrico. Abbiamo 10 anni di esperienze nel mercato interno e cominciamo a vendere ad oltremare a partire da 2016. Nell'ambito della direzione di Mr. XuMing, già Abbiamo diventato il più Grande veicolo elettrico nel Nord della Cina. Attualmente, abbiamo centinaia di impiegati e di quattro filiali in Cina. La nostra capacità Di produzione è Circa 3000 unità All'anno. Desideriamo aprire il servizio molto più Grande e sviluppare le filiali dentro all'estero
La nostra squadra tecnica professionale è Molto con esperienza, stanno funzionando nei campi dei carrelli di golf e delle automobili facenti un giro turistico per più Di 10 anni. I nostri carrelli di golf che progettano la concezione proviene da EZGO. Ora abbiamo sviluppato indipendente i veicoli elettrici che rispettano le norme tecniche internazionali. Lavorare ad ora, i nostri veicoli hanno esportato in Polonia, Olanda, Brasile, Cile, Bangladesh, Francia, America e così Via
Zhongyi cattura " Il professionista, concentrato e la ricerca & Sviluppo dedicata in veicoli elettrici " Come nostro dovere, i riguardi “raduno l'ogni bisogni dei clienti„ come nostro principio, fa “il di gestione onesto, la qualità Eccellente, servizio supremo„ come nostri concetti di affari. Per per fornire convenienza per la gente. Per per creare valore per la società . Per per contribuire ad economia globale
FAQ
Q1. Che cosa è I vostri termini dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo fuori le merci in contenitori dal blocco per grafici del ferro. Se avete requisito speciale possiamo seguire.
Q2. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Gli mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti
prima di voi pagare l'equilibrio
Q3. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A: Richiede i circa 30 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 30 - 60 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende
sui punti e sulla quantità Di vostro ordine
Q5. Potete produrre secondo i campioni?
A: Sì , possiamo produrre dai vostri campioni o illustrazioni tecniche. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi
Q6. Che cosa è La vostra politica del campione?
A: Poiché Questo prodotto è Prodotto d'alto valore, possiamo accettare il campione dallo sconto. Se la produzione è Grande nella quantità , possiamo persino studiare la possibilità Di rimborsare per il campione
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Come rendete il nostro commercio rapporto a lungo termine e buon?
A: 1. Manteniamo la buona qualità Ed il prezzo competitivo per accertare i nostri clienti si avvantaggia;
2. Rispettiamo ogni cliente mentre il nostri amico e noi fanno francamente il commercio e fanno loro gli amici con,
non importa dove vengono da
Il nostro servizio
1. Benvenuto di fabbricazione dell'OEM: Prodotto, pacchetto…
2. Ordine del campione
3. Lo risponderemo per la vostra inchiesta in 24 ore
4. Dopo l'invio, seguiremo i prodotti per voi una volta che ogni due giorni, fino a che non otteniate i prodotti. Quando avete ottenuto
le merci, li provano e mi danno lle risposte. Se avete qualunque domande circa il problema, contatto con noi, offriremo
il modo di soluzione per voi